
Trails were groomed today right before it got too warm and soggy to groom. Expect soggy, sticky conditions, but still beautiful. And at least you may be able to shed some layers and feel the coming of spring. It was too warm to groom the upper North branch trails, but I drove the snowmobile over them the flatten them.
Hubbard Park Groomed Trails+
ABC | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Boundary Trail | 0.36km | |||
Cliffside | 0.32km | |||
Connector Trail | 0.19km | |||
Fitness Trail | 1.27km | |||
Meadow Trail | 0.36km | |||
New Shelter Trail | 0.04km | |||
Old Shelter & Stage | 0.31km | |||
Parks Connector | 0.85km | |||
Portal Ballfield Trail | 0.24km | |||
Seven Fireplaces Road | 0.6km | |||
Shire Connector | 0.19km | |||
Stone Tower Trail | 0.91km | |||
Streamside | 0.51km | |||
Tower Circle | 0.52km |
Hubbard Park Ungroomed Trails+
ABC | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
CCV Trail | 0.14km | |||
Corse Trail | 0.23km | |||
Deer Yard Trail | 0.23km | |||
Hemlock Hill Trail | 0.51km | |||
Meadow Tr. | 0.18km | |||
Nature Area Trails | 0.4km | |||
Nature Center Trail | 1.06km | |||
Pond Tower Trail | 0.06km | |||
Portal Ballfield Tr. | 0.16km | |||
Ravine Trail | ||||
State House Trail | 0.79km | |||
Tower Road | 0.32km |
North Branch Groomed Trails+
ABC | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Barred Owl Blvd (B.O.B) | 1.81km | |||
Grouse Grind | 0.35km | |||
North Branch River Path | 2.11km | |||
Pileated Pass | 0.84km | |||
Recreation Fields Access | 0.31km | |||
Sparrow Farm Trail (Upper) | 0.44km | |||
Swallowtail Trail | 0.56km |
North Branch Single Tracks (MAMBA)+
ABC | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Downy | 0.43km | |||
Gould Hill Trail | 0.57km | |||
Hairy | 0.31km | |||
Invasives Trail | 0.27km | |||
Roll Call Down | 0.34km | |||
Roll Call Up | 0.39km | |||
Sapsucker | 1.04km | |||
Snipe Hill | 0.6km | |||
Tanager Trail | 0.62km |
Hubbard Park Groomed Trails+
ABC | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Boundary Trail | 0.36km | |||
Cliffside | 0.32km | |||
Connector Trail | 0.19km | |||
Fitness Trail | 1.27km | |||
Meadow Trail | 0.36km | |||
New Shelter Trail | 0.04km | |||
Old Shelter & Stage | 0.31km | |||
Parks Connector | 0.85km | |||
Portal Ballfield Trail | 0.24km | |||
Seven Fireplaces Road | 0.6km | |||
Shire Connector | 0.19km | |||
Stone Tower Trail | 0.91km | |||
Streamside | 0.51km | |||
Tower Circle | 0.52km |
Hubbard Park Ungroomed Trails+
ABC | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
CCV Trail | 0.14km | |||
Corse Trail | 0.23km | |||
Deer Yard Trail | 0.23km | |||
Hemlock Hill Trail | 0.51km | |||
Meadow Tr. | 0.18km | |||
Nature Area Trails | 0.4km | |||
Nature Center Trail | 1.06km | |||
Pond Tower Trail | 0.06km | |||
Portal Ballfield Tr. | 0.16km | |||
Ravine Trail | ||||
State House Trail | 0.79km | |||
Tower Road | 0.32km |
North Branch Groomed Trails+
ABC | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Barred Owl Blvd (B.O.B) | 1.81km | |||
Grouse Grind | 0.35km | |||
North Branch River Path | 2.11km | |||
Pileated Pass | 0.84km | |||
Recreation Fields Access | 0.31km | |||
Sparrow Farm Trail (Upper) | 0.44km | |||
Swallowtail Trail | 0.56km |
North Branch Single Tracks (MAMBA)+
ABC | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Downy | 0.43km | |||
Gould Hill Trail | 0.57km | |||
Hairy | 0.31km | |||
Invasives Trail | 0.27km | |||
Roll Call Down | 0.34km | |||
Roll Call Up | 0.39km | |||
Sapsucker | 1.04km | |||
Snipe Hill | 0.6km | |||
Tanager Trail | 0.62km |