Good morning! Lots of rain fell yesterday during the day. There was a window where I was able to groom. Snow was super soft and wet but was able to make my way up to biathlon. Most of biathlon got a groom and a couple of lower trails got a touch up. Lower trails held up surprisingly well with all the rain.
enjoy.

Black Jack Main Network+
Today | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Jeldness | 2.47km | |||
Gibbard's | 5.72km | |||
Tramway | 0.89km |
1-3 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Loggers | 0.97km | |||
Pipeline | 0.16km | |||
Morning Star | 0.49km | |||
Fisher's Loop | 1.06km | |||
Tim's Trail | 0.58km | |||
Roger's Route (Aqueduct) | 3.41km | |||
Golden Queen | 0.47km | |||
Reservoir | 0.75km | |||
Gibbard's Hill | 0.16km | |||
Beaver Pond Hill | 0.2km | |||
Gold Hill | 0.13km | |||
Boomer | 0.62km | |||
Rawhide | 0.96km | |||
Expresso | 0.98km | |||
Richie's Loop (Dog Loop) | 2km |
4-6 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Little Rock Parking Lot | 0.01km | |||
Ophir | 2.1km | |||
Terrain Park Trail | 0.12km |
7-10 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Striders | 0.47km | |||
Adventure Trail | 0.79km |
Hanna Creek Biathlon+
Today | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Biathlon Connector | 2.79km | |||
Biathlon Loop West | 1.34km | |||
Biathlon Loop East | 1.92km | |||
George's Trail | 0.58km | |||
Trigger | 0.79km | |||
Extra Round | 0.34km | |||
Bullseye | 0.46km | |||
Iron Sights | 0.72km | |||
Biathlon Access | 0.33km |
1-3 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Biathlon Parking Lot | 0.01km |
4-6 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Viewpoint | 1.84km |
11-14 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
High Side | 0.79km | |||
Tall Timbers (Adaptive) | 2.29km |
Black Jack Main Network+
Today | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Jeldness | 2.47km | |||
Gibbard's | 5.72km | |||
Tramway | 0.89km |
1-3 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Loggers | 0.97km | |||
Pipeline | 0.16km | |||
Morning Star | 0.49km | |||
Fisher's Loop | 1.06km | |||
Tim's Trail | 0.58km | |||
Roger's Route (Aqueduct) | 3.41km | |||
Golden Queen | 0.47km | |||
Reservoir | 0.75km | |||
Gibbard's Hill | 0.16km | |||
Beaver Pond Hill | 0.2km | |||
Gold Hill | 0.13km | |||
Boomer | 0.62km | |||
Rawhide | 0.96km | |||
Expresso | 0.98km | |||
Richie's Loop (Dog Loop) | 2km |
4-6 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Little Rock Parking Lot | 0.01km | |||
Ophir | 2.1km | |||
Terrain Park Trail | 0.12km |
7-10 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Striders | 0.47km | |||
Adventure Trail | 0.79km |
Hanna Creek Biathlon+
Today | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Biathlon Connector | 2.79km | |||
Biathlon Loop West | 1.34km | |||
Biathlon Loop East | 1.92km | |||
George's Trail | 0.58km | |||
Trigger | 0.79km | |||
Extra Round | 0.34km | |||
Bullseye | 0.46km | |||
Iron Sights | 0.72km | |||
Biathlon Access | 0.33km |
1-3 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Biathlon Parking Lot | 0.01km |
4-6 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Viewpoint | 1.84km |
11-14 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
High Side | 0.79km | |||
Tall Timbers (Adaptive) | 2.29km |