Happy Sunday! Expect warmer temperatures as the day progresses. Machine-made snow trails (Banff Trail to the meadow, Banff Loop, Biathlon Trails, Olympic Trails) and upper trails such as Meadowview and Rundle remain in the best condition. Other natural trails are still skiable, but be wary of thin sections, ice and natural hazards. Track edges may not support skier weight on downhills with the warming weather. Bow trail has some bare sections and watery areas. Have a great weekend!
Man-Made Snow Trails+
Toutes
Rien damé aujourd'hui | Distance | Ouvert | Dernier damage |
---|
1-3 Jours | Distance | Ouvert | Dernier damage | Traçage | |
---|---|---|---|---|---|
Olympic - Easy Way Down | 1.3km | ||||
Olympic R | 5.36km | ||||
Banff | 2.64km | ||||
Night Skiing Loop | 7.16km | ||||
Warming Hut Bypass | 0.18km | ||||
Biathlon Stadium Loop | 0.53km | ||||
Lynx | 1.54km | ||||
Stadium Connector | 0.25km | ||||
Cross Country Stadium | 0.34km | ||||
Banff Loop | 1.98km | ||||
Banff Loop JCT 2-17 | 0.48km | ||||
Bow - Tear Drop | 0.78km |
4-6 Jours | Distance | Ouvert | Dernier damage | Traçage | |
---|---|---|---|---|---|
Banff Loop Connector | 0.14km |
11-14 Jours | Distance | Ouvert | Dernier damage | Traçage | |
---|---|---|---|---|---|
Salt Lake - Biathlon Comp | 0.99km |
Natural-Snow Trails+
Toutes
Rien damé aujourd'hui | Distance | Ouvert | Dernier damage |
---|
1-3 Jours | Distance | Ouvert | Dernier damage | Traçage | |
---|---|---|---|---|---|
Meadowview South | 2.25km | ||||
Coyote Meadow Cutoff | 0.74km | ||||
Meadowview | 0.06km | ||||
Banff Beyond Meadow | 2.83km | ||||
Grey Wolf - Lower | 0.75km | ||||
Grey Wolf - Upper | 0.4km | ||||
Bow - Natural | 4.66km | ||||
Meadowview North | 2.85km | ||||
Rundle - South | 1.89km | ||||
Cold Shoulder | 0.52km | ||||
King of Sweden | 0.86km | ||||
Silvertip | 4.61km | ||||
Bruin | 2.72km | ||||
Rundle - North | 4km | ||||
Cougar | 0.26km | ||||
Wapiti Trail | 0.31km | ||||
Rollercoaster | 0.34km | ||||
Wolverine | 1.38km |
4-6 Jours | Distance | Ouvert | Dernier damage | Traçage | |
---|---|---|---|---|---|
Coal Cut | 0.57km | ||||
Freddie's Flip | 0.85km | ||||
Osprey | 0.77km |
7-10 Jours | Distance | Ouvert | Dernier damage | Traçage | |
---|---|---|---|---|---|
Coyote | 2.08km |
1988 Winter Olympics Course+
Toutes
Rien damé aujourd'hui | Distance | Ouvert | Dernier damage |
---|
Man-Made Snow Trails+
Toutes
Rien damé aujourd'hui | Distance | Ouvert | Dernier damage |
---|
1-3 Jours | Distance | Ouvert | Dernier damage | Traçage | |
---|---|---|---|---|---|
Olympic - Easy Way Down | 1.3km | ||||
Olympic R | 5.36km | ||||
Banff | 2.64km | ||||
Night Skiing Loop | 7.16km | ||||
Warming Hut Bypass | 0.18km | ||||
Biathlon Stadium Loop | 0.53km | ||||
Lynx | 1.54km | ||||
Stadium Connector | 0.25km | ||||
Cross Country Stadium | 0.34km | ||||
Banff Loop | 1.98km | ||||
Banff Loop JCT 2-17 | 0.48km | ||||
Bow - Tear Drop | 0.78km |
4-6 Jours | Distance | Ouvert | Dernier damage | Traçage | |
---|---|---|---|---|---|
Banff Loop Connector | 0.14km |
11-14 Jours | Distance | Ouvert | Dernier damage | Traçage | |
---|---|---|---|---|---|
Salt Lake - Biathlon Comp | 0.99km |
Natural-Snow Trails+
Toutes
Rien damé aujourd'hui | Distance | Ouvert | Dernier damage |
---|
1-3 Jours | Distance | Ouvert | Dernier damage | Traçage | |
---|---|---|---|---|---|
Meadowview South | 2.25km | ||||
Coyote Meadow Cutoff | 0.74km | ||||
Meadowview | 0.06km | ||||
Banff Beyond Meadow | 2.83km | ||||
Grey Wolf - Lower | 0.75km | ||||
Grey Wolf - Upper | 0.4km | ||||
Bow - Natural | 4.66km | ||||
Meadowview North | 2.85km | ||||
Rundle - South | 1.89km | ||||
Cold Shoulder | 0.52km | ||||
King of Sweden | 0.86km | ||||
Silvertip | 4.61km | ||||
Bruin | 2.72km | ||||
Rundle - North | 4km | ||||
Cougar | 0.26km | ||||
Wapiti Trail | 0.31km | ||||
Rollercoaster | 0.34km | ||||
Wolverine | 1.38km |
4-6 Jours | Distance | Ouvert | Dernier damage | Traçage | |
---|---|---|---|---|---|
Coal Cut | 0.57km | ||||
Freddie's Flip | 0.85km | ||||
Osprey | 0.77km |
7-10 Jours | Distance | Ouvert | Dernier damage | Traçage | |
---|---|---|---|---|---|
Coyote | 2.08km |
1988 Winter Olympics Course+
Toutes
Rien damé aujourd'hui | Distance | Ouvert | Dernier damage |
---|