What starts with "O" and ends with"nions" and can make you cry?
Opinions
Sibley has been rolled and poles removed! If your looking for perfection, well my opinion on that for these trails is gonna be to lower your standards by a bit...
The trails are gonna be useable for sure but keep an eye out for the rough areas. There's a lot to be enjoyed yet in this season on the trails so get out there and get what you can!

Sibley Lake+
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed |
---|
1-3 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Campground | 1.8km | |||
Prune Creek Loop | 4.77km | |||
Blue Creek Meadow | 1.17km | |||
Dead Horse Park Loop | 5.89km | |||
The Flume | 1.21km | |||
Tie Hack | 0.58km |
Cutler Hill+
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed |
---|
1-3 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
South Trailhead | 0.04km | |||
Bear Cat Hill | 0.45km | |||
Fido's Fairway | 1.99km | |||
Timber's Trail | 0.46km |
4-6 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Yogi's Run | 1.86km | |||
Toko's Tail Wag | 0.95km | |||
Greta's Run | 0.66km | |||
Bowzer Hill | 1.65km | |||
The Sageway | 0.93km | |||
Canine Climb | 0.48km | |||
North Trailhead | 0.22km | |||
Dog Collar | 2.01km |
Sibley Lake+
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed |
---|
1-3 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Campground | 1.8km | |||
Prune Creek Loop | 4.77km | |||
Blue Creek Meadow | 1.17km | |||
Dead Horse Park Loop | 5.89km | |||
The Flume | 1.21km | |||
Tie Hack | 0.58km |
Cutler Hill+
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed |
---|
1-3 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
South Trailhead | 0.04km | |||
Bear Cat Hill | 0.45km | |||
Fido's Fairway | 1.99km | |||
Timber's Trail | 0.46km |
4-6 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Yogi's Run | 1.86km | |||
Toko's Tail Wag | 0.95km | |||
Greta's Run | 0.66km | |||
Bowzer Hill | 1.65km | |||
The Sageway | 0.93km | |||
Canine Climb | 0.48km | |||
North Trailhead | 0.22km | |||
Dog Collar | 2.01km |