
We are grooming the last remaining trails left with snow on them through April 1st. Good grooming results reported from our Rendezvous groomer with Cub Creek being the only place to access trails and conditions improve after the first half mile. Cougar Bait is getting thin and dirty, but still skiable. Gunn Ranch is not recommended as an access point. At Sun Mountain, Thompson and Little Wolf are the only trails left with groomable/skiable snow and they both have some bare sections. Enjoy the final days on the winter trails!
For summer users the Mazama and Winthrop trails that have allowed non winter acces are roughly 50% snow covered and 50% snow free. Runners and walkers are now welcome. Still another week for other summer users to realistically get on the trails.
North Cascades+
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed |
---|
Winthrop Trails+
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed |
---|
7-10 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Fish Hatchery | 0.78km | |||
Methow Valley Community Trail- Winthrop to Powers Plunge | 0.7km | |||
Methow Community Trail- Winthrop to Powers Plunge | 4.07km | |||
Bitterbrush | 2.13km | |||
Winthrop Trail (Lower) | 3.34km | |||
Powers Plunge | 2.02km | |||
Barnsley Lake | 2km |
11-14 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Methow Valley Community Trail- Powers Plunge to Wolf Ridge | 0.04km | |||
Methow Community Trail- Powers Plunge to Wolf Ridge | 4.45km |
Sun Mountain+
Today | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Little Wolf | 2.63km | |||
Upper Inside Passage | 1.6km | |||
Thompson Pass | 1.48km | |||
Thompson Ridge | 2.43km | |||
Upper Thompson Ridge | 2.39km | |||
Chickadee | 1.1km |
1-3 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Homestead | 0.26km |
4-6 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Upper Fox | 0.75km | |||
Lower Fox | 0.86km | |||
Lower Inside Passage | 1.42km | |||
Upper Sunnyside | 1.59km | |||
Shortcut | 0.38km | |||
Beaver Pond | 2.33km | |||
Upper Meadowlark | 2.74km | |||
Criss Cross | 1.06km |
7-10 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Rodeo | 2.7km | |||
Yellow Jacket | 1.88km | |||
Blue Jay | 3.09km | |||
Sunnyside Access | 0.05km |
11-14 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Raven | 0.22km | |||
Lower Meadowlark | 3.9km | |||
Overland | 1.52km |
Big Valley+
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed |
---|
7-10 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Big Valley (Inner Loop) | 4.76km | |||
Big Valley (Outer Loop) | 3.61km |
Mazama+
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed |
---|
7-10 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Inn Run Loop | 2.89km | |||
Goat Wall Loop | 1.41km | |||
Coyote Run | 0.63km | |||
Flagg Mountain Loop | 0.92km |
11-14 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Methow Valley Community Trail- Mazama to Freestone Inn | 3.41km | |||
Sandy Butte | 1.76km | |||
Early Winters | 0.59km | |||
Jack's | 3.56km | |||
Doe Canyon Loop | 0.51km | |||
Upper Jack's | 3.45km | |||
Methow | 1.49km | |||
Upper River Run | 3.8km | |||
Lower River Run | 1.4km | |||
Founders Trail | 4.29km |
Rendezvous+
Today | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Cow Creek | 4.23km | |||
Rendezvous Pass | 1.12km | |||
Lower Rendezvous Pass | 2.57km | |||
Upper Cougar Bait | 4.13km | |||
Cougar Bait | 1.42km | |||
Little Cub Creek | 5.22km | |||
Cedar Creek Loop (blue) | 4.14km | |||
Cedar Creek Loop (black) | 1.87km |
1-3 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Cub Creek | 3.83km | |||
Rendezvous Hut | 0.86km | |||
Rendezvous Basin | 2.29km | |||
Grizzly Mountain Loop | 1.59km | |||
Grizzly Way | 1.09km | |||
Lower Rendezvous Basin | 1.48km | |||
Cougar Mountain Loop | 4.64km | |||
Gunn Ranch | 4.93km |
4-6 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Cassal Creek Loop (blue) | 1.72km | |||
Cassal Creek Loop (black) | 0.75km |
7-10 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Grizzly Hut | 0.55km | |||
Heifer Hut | 1.26km |
North Cascades+
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed |
---|
Winthrop Trails+
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed |
---|
7-10 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Fish Hatchery | 0.78km | |||
Methow Valley Community Trail- Winthrop to Powers Plunge | 0.7km | |||
Methow Community Trail- Winthrop to Powers Plunge | 4.07km | |||
Bitterbrush | 2.13km | |||
Winthrop Trail (Lower) | 3.34km | |||
Powers Plunge | 2.02km | |||
Barnsley Lake | 2km |
11-14 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Methow Valley Community Trail- Powers Plunge to Wolf Ridge | 0.04km | |||
Methow Community Trail- Powers Plunge to Wolf Ridge | 4.45km |
Sun Mountain+
Today | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Little Wolf | 2.63km | |||
Upper Inside Passage | 1.6km | |||
Thompson Pass | 1.48km | |||
Thompson Ridge | 2.43km | |||
Upper Thompson Ridge | 2.39km | |||
Chickadee | 1.1km |
1-3 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Homestead | 0.26km |
4-6 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Upper Fox | 0.75km | |||
Lower Fox | 0.86km | |||
Lower Inside Passage | 1.42km | |||
Upper Sunnyside | 1.59km | |||
Shortcut | 0.38km | |||
Beaver Pond | 2.33km | |||
Upper Meadowlark | 2.74km | |||
Criss Cross | 1.06km |
7-10 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Rodeo | 2.7km | |||
Yellow Jacket | 1.88km | |||
Blue Jay | 3.09km | |||
Sunnyside Access | 0.05km |
11-14 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Raven | 0.22km | |||
Lower Meadowlark | 3.9km | |||
Overland | 1.52km |
Big Valley+
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed |
---|
7-10 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Big Valley (Inner Loop) | 4.76km | |||
Big Valley (Outer Loop) | 3.61km |
Mazama+
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed |
---|
7-10 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Inn Run Loop | 2.89km | |||
Goat Wall Loop | 1.41km | |||
Coyote Run | 0.63km | |||
Flagg Mountain Loop | 0.92km |
11-14 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Methow Valley Community Trail- Mazama to Freestone Inn | 3.41km | |||
Sandy Butte | 1.76km | |||
Early Winters | 0.59km | |||
Jack's | 3.56km | |||
Doe Canyon Loop | 0.51km | |||
Upper Jack's | 3.45km | |||
Methow | 1.49km | |||
Upper River Run | 3.8km | |||
Lower River Run | 1.4km | |||
Founders Trail | 4.29km |
Rendezvous+
Today | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Cow Creek | 4.23km | |||
Rendezvous Pass | 1.12km | |||
Lower Rendezvous Pass | 2.57km | |||
Upper Cougar Bait | 4.13km | |||
Cougar Bait | 1.42km | |||
Little Cub Creek | 5.22km | |||
Cedar Creek Loop (blue) | 4.14km | |||
Cedar Creek Loop (black) | 1.87km |
1-3 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Cub Creek | 3.83km | |||
Rendezvous Hut | 0.86km | |||
Rendezvous Basin | 2.29km | |||
Grizzly Mountain Loop | 1.59km | |||
Grizzly Way | 1.09km | |||
Lower Rendezvous Basin | 1.48km | |||
Cougar Mountain Loop | 4.64km | |||
Gunn Ranch | 4.93km |
4-6 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Cassal Creek Loop (blue) | 1.72km | |||
Cassal Creek Loop (black) | 0.75km |
7-10 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Grizzly Hut | 0.55km | |||
Heifer Hut | 1.26km |