Andy Gagne Photography


Closed for the 24/25 Season
The warm March sun has diminished the winter wonderland and revealed the green golf course for the coming season. We are grateful for The Bethel Resort & Suites and the landowners who allow us to build and maintain trails on their land for you to enjoy. Thank you for joining us this winter. We look forward to seeing you again in the 25-26 winter season.
A trail pass is required to access the trails and can be purchased at the Winter Trail Center at the Bethel Resort & Suites (next to Millbrook Tavern)
Please no walking on groomed trails. The trails are for Nordic skiing, snowshoeing, and fat biking only. Thanks in advance.
Bethel Village Ski Trails+
ABC | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Corkscrew | 2.11km | |||
Dick's Best Guess | 0.67km | |||
Dog Days | 1.18km | |||
Dog Days Extension | 0.06km | |||
Grover's Grind | 2.26km | |||
Grover's Hill Summit | 0.81km | |||
Hare Cut | 0.18km | |||
Hemlock Drop | 0.1km | |||
I-95 | 2.73km | |||
Mill Brook | 3.37km | |||
Moose | 1.4km | |||
Paradise Hill | 0.94km | |||
Pasture Path | 0.78km | |||
Percolator | 0.43km | |||
Skyline | 0.7km | |||
Tea Time | 0.25km | |||
The Drop | 0.33km | |||
Tibbetts Loop | 3.38km | |||
Uncorked | 1.66km |
Pine Hill Trails+
ABC | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Back K | 1.23km | |||
Connector | 0.85km | |||
Cutoff | 0.06km | |||
Dick's Delight | 0.18km | |||
Hammer On! | 0.17km | |||
Hemlock Hollow | 0.34km | |||
Jeremy's Jaunt | 0.24km | |||
Lord's Way | 0.68km | |||
Mac's Classic | 0.41km | |||
Marvin's Gardens | 0.54km | |||
Ordway Connector | 0.28km | |||
Ordway Loop | 2.1km | |||
Ordway Upper Field | 0.54km | |||
Pine Hill Connector | 0.58km | |||
Pine Hill Lower Loop | 2.53km | |||
Range | 0.11km | |||
Ribbon Tree | 0.1km | |||
Speed Spoke | 0.32km | |||
Spring Hill Trail | 0.6km | |||
Sprint | 0.29km | |||
Stadium | 0.27km | |||
Upper Loop | 1.61km |
Bethel Village Snowshoe & Fatbike Trails+
ABC | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Bingham Extension | 1.43km | |||
Bingham Loop | 1.29km | |||
Dam Loop | 1.39km | |||
Dog Days Connector | 0.14km | |||
Doughnut Loop | 0.86km | |||
FlufferNutter | 1.73km | |||
Helix | 4.87km | |||
Raw Sugar | 1.09km | |||
Tree Stand | 1.16km |
Bethel Village Ski Trails+
ABC | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Corkscrew | 2.11km | |||
Dick's Best Guess | 0.67km | |||
Dog Days | 1.18km | |||
Dog Days Extension | 0.06km | |||
Grover's Grind | 2.26km | |||
Grover's Hill Summit | 0.81km | |||
Hare Cut | 0.18km | |||
Hemlock Drop | 0.1km | |||
I-95 | 2.73km | |||
Mill Brook | 3.37km | |||
Moose | 1.4km | |||
Paradise Hill | 0.94km | |||
Pasture Path | 0.78km | |||
Percolator | 0.43km | |||
Skyline | 0.7km | |||
Tea Time | 0.25km | |||
The Drop | 0.33km | |||
Tibbetts Loop | 3.38km | |||
Uncorked | 1.66km |
Pine Hill Trails+
ABC | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Back K | 1.23km | |||
Connector | 0.85km | |||
Cutoff | 0.06km | |||
Dick's Delight | 0.18km | |||
Hammer On! | 0.17km | |||
Hemlock Hollow | 0.34km | |||
Jeremy's Jaunt | 0.24km | |||
Lord's Way | 0.68km | |||
Mac's Classic | 0.41km | |||
Marvin's Gardens | 0.54km | |||
Ordway Connector | 0.28km | |||
Ordway Loop | 2.1km | |||
Ordway Upper Field | 0.54km | |||
Pine Hill Connector | 0.58km | |||
Pine Hill Lower Loop | 2.53km | |||
Range | 0.11km | |||
Ribbon Tree | 0.1km | |||
Speed Spoke | 0.32km | |||
Spring Hill Trail | 0.6km | |||
Sprint | 0.29km | |||
Stadium | 0.27km | |||
Upper Loop | 1.61km |
Bethel Village Snowshoe & Fatbike Trails+
ABC | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Bingham Extension | 1.43km | |||
Bingham Loop | 1.29km | |||
Dam Loop | 1.39km | |||
Dog Days Connector | 0.14km | |||
Doughnut Loop | 0.86km | |||
FlufferNutter | 1.73km | |||
Helix | 4.87km | |||
Raw Sugar | 1.09km | |||
Tree Stand | 1.16km |