Springtime skiing out there today, we are grooming the flatter section of the lodge trails, red barn and town/birch loops with skate and classic tracks. The stadium has standing water/ice, rest of trails are very good skiing, best today will be 10am to 1pm. Have fun while it lasts, beautiful day to get out there ... wait for a rain day to clean the garage!!
Lodge Trails+
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed |
---|
1-3 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Waska Loop | 1.42km | |||
Volunteer Way | 2.51km | |||
Stadium | 0.19km |
7-10 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Mickey's Way | 1.96km | |||
Piste Acadienne | 0.99km | |||
Birch Loop | 0.69km | |||
Red Barn Trail Head | 0.05km | |||
Penalty Loop | 0.16km | |||
Alden's Attack | 0.14km |
11-14 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Can-Am Trail | 1.29km | |||
Piste du Voyageur | 3.65km |
Green Bean Trails+
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed |
---|
Red Barn Trails+
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed |
---|
7-10 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Mickey's Way | 1.96km | |||
Piste Acadienne | 0.99km | |||
Birch Loop | 0.69km | |||
Red Barn Trail Head | 0.05km |
Lodge Trails+
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed |
---|
1-3 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Waska Loop | 1.42km | |||
Volunteer Way | 2.51km | |||
Stadium | 0.19km |
7-10 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Mickey's Way | 1.96km | |||
Piste Acadienne | 0.99km | |||
Birch Loop | 0.69km | |||
Red Barn Trail Head | 0.05km | |||
Penalty Loop | 0.16km | |||
Alden's Attack | 0.14km |
11-14 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Can-Am Trail | 1.29km | |||
Piste du Voyageur | 3.65km |
Green Bean Trails+
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed |
---|
Red Barn Trails+
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed |
---|
7-10 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Mickey's Way | 1.96km | |||
Piste Acadienne | 0.99km | |||
Birch Loop | 0.69km | |||
Red Barn Trail Head | 0.05km |