Difficulty
CB Nordic Center & Ruthies Run
ABC | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
CB Nordic Practice Loop | 0.26km | |||
Ditch Trail East | 0.36km | |||
Ditch Trail West | 0.51km | |||
Ruthie's Connector | 0.43km | |||
Ruthie's East | 2.55km | |||
Ruthie's East West Connector | 0.04km | |||
Ruthie's West | 2.39km | |||
Sprint course | 0.26km | |||
Sprint turnaround | 0.05km | |||
Town Ranch Connector | 1.05km |
Easy | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
CB Nordic Practice Loop | 0.26km | |||
Ditch Trail East | 0.36km | |||
Ditch Trail West | 0.51km | |||
Ruthie's East West Connector | 0.04km | |||
Town Ranch Connector | 1.05km |
Intermediate | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Ruthie's Connector | 0.43km | |||
Ruthie's West | 2.39km | |||
Sprint course | 0.26km | |||
Sprint turnaround | 0.05km |
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed |
---|
Advanced | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Ruthie's East | 2.55km |
West Side
ABC | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Beaver Trail | 2.05km | |||
Down by the River | 0.26km | |||
GB Loop | 1.09km | |||
Kapushion | 0.81km | |||
Lower Red Lady | 1.4km | |||
MM Connector | 0.11km | |||
Magic Meadows 1 | 1.37km | |||
Magic Meadows 2 | 0.93km | |||
Magic Meadows 3 | 0.78km | |||
Magic Meadows 4 | 0.93km | |||
Magic Meadows 5 | 0.62km | |||
Mike's Mile | 2.24km | |||
Mine Shaft | 0.27km | |||
Mini Meadow Connector | 0.07km | |||
Paradise Park | 1.17km | |||
Pooch's Paradise | 3.82km | |||
Powerline | 0.22km | |||
Red Lady | 0.12km | |||
Upper Red Lady | 1.18km |
Easy | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Kapushion | 0.81km | |||
Mike's Mile | 2.24km | |||
Pooch's Paradise | 3.82km | |||
Red Lady | 0.12km |
Intermediate | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Beaver Trail | 2.05km | |||
Down by the River | 0.26km | |||
Lower Red Lady | 1.4km | |||
MM Connector | 0.11km | |||
Magic Meadows 1 | 1.37km | |||
Magic Meadows 2 | 0.93km | |||
Magic Meadows 3 | 0.78km | |||
Magic Meadows 4 | 0.93km | |||
Mine Shaft | 0.27km | |||
Mini Meadow Connector | 0.07km | |||
Upper Red Lady | 1.18km |
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed |
---|
Advanced | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
GB Loop | 1.09km | |||
Magic Meadows 5 | 0.62km | |||
Paradise Park | 1.17km | |||
Powerline | 0.22km |
East Side
ABC | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Gulch Connector | 0.93km | |||
Middle Earth | 1.91km | |||
Middle Earth Connector | 0.1km | |||
Mordor | 3.01km | |||
Old Ditch Trail | 0.35km | |||
Rec Path | 3.28km | |||
Riverbend Trail | 1.63km | |||
Rudy's Rollers | 1.62km | |||
Skyland Golf Course | 2.06km | |||
Skyland PO | 0.64km | |||
Teocalli Connector | 1.07km | |||
The Maze | 1.5km | |||
Tony's Trail | 1.38km | |||
Town Ranch | 2.8km |
Easy | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Gulch Connector | 0.93km | |||
Middle Earth Connector | 0.1km | |||
Old Ditch Trail | 0.35km | |||
Rec Path | 3.28km | |||
Riverbend Trail | 1.63km | |||
Skyland PO | 0.64km | |||
Teocalli Connector | 1.07km | |||
The Maze | 1.5km | |||
Tony's Trail | 1.38km | |||
Town Ranch | 2.8km |
Intermediate | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Middle Earth | 1.91km | |||
Rudy's Rollers | 1.62km | |||
Skyland Golf Course | 2.06km |
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed |
---|
Advanced | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Mordor | 3.01km |