Today we are seeing highs of 1°C with clear skies and good visibility, with blue skies this morning. Our trails are open, groomed and track-set. Conditions will be hard and fast in the morning in the shaded areas and will soften throughout the day. See below for details. Trails will have marginal conditions after warm tempretures.
Hollyburn lodge snow depth: 150cm
Today's waxing tip: Swix universal klister
Ski trails: 9:00am - 10:00pm
Hollyburn
Lower Telemark
Lower Wells Grey
Burfield
Sitzmark
Lower Powerline
Ski School flats
Cross Glades
Sidewinder
Sidewinder Connector
Old Rope Tow
Open until dusk:
Roller Coaster
Zig Zag
Jack Rabbit Loop
Andre's Way
Upper Powerline
Powerline Loop
Upper Wells Grey
Upper Telemark
4th Lake
Five Lakes
Connector
Lowline
Pop Fly
Russel
Dean's Drop (not trackset)
Upper Mobratten
Whitmore Way
Pacific
Romstad
Triangle Lake
Triangle Meadows
Doug's Doodle
Unknown Lake
Unknown Meadows
Unknown Connector
Brothers Canyon West
Brothers Pass
Far East Powerline
Thomas Frampton Experience
Grand National
West Lake Lookout
West Lake Weir
Lower Mobratten
Brothers Canyon East
Nordic Lower Trails
Today | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Andre's Way | 0.53km | |||
Lower Powerline | 0.43km | |||
Lower Burfield | 0.3km | |||
Hollyburn | 0.75km | |||
Start - Access | 0.06km | |||
Ski School Flats | 0.15km |
1-3 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Sidewinder | 0.46km | |||
Cross Glades | 0.34km | |||
Sitzmark | 1.67km | |||
Lower Telemark | 0.44km | |||
Old Ropetow | 0.36km | |||
Upper Burfield | 0.29km | |||
Lower Wells Grey | 0.54km | |||
Sidewinder Connector | 0.17km | |||
Roller Coaster | 0.13km | |||
Zig-Zag | 0.15km | |||
Jack Rabbit Loop | 0.19km |
Nordic Upper Trails
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed |
---|
1-3 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Pacific | 0.81km | |||
Five Lakes | 0.26km | |||
4th Lake | 0.15km | |||
Unknown Lake | 1.22km | |||
Triangle Lake | 0.54km | |||
Triangle Meadows | 0.48km | |||
Romstad | 0.55km | |||
Unknown Connector | 0.17km | |||
Doug's Doodle | 0.21km | |||
Unknown Meadows | 0.3km |
Nordic Ridge Trails
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed |
---|
1-3 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Brothers Canyon West | 0.33km | |||
Upper Wells Grey | 0.55km | |||
Upper Telemark | 0.43km | |||
Popfly | 0.41km | |||
Upper Powerline | 1.33km | |||
Dean's Drop | 0.16km | |||
Lowline | 0.28km | |||
Powerline Loop | 0.49km | |||
Connector | 0.24km | |||
Upper Mobratten | 0.39km | |||
Brothers Pass | 0.42km | |||
Russel | 0.34km | |||
Whitmore Way | 0.32km | |||
Far East Powerline | 0.5km | |||
Thomas Framton Experience | 0.31km |
Nordic Far East Trails
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed |
---|
1-3 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Grand National | 0.6km | |||
Jack Pratt | 0.63km | |||
West Lake Lookout | 0.14km | |||
Lower Mobratten | 0.4km | |||
Brothers Canyon East | 0.56km | |||
West Lake Weir | 0.26km |
Nordic Lower Trails
Today | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Andre's Way | 0.53km | |||
Lower Powerline | 0.43km | |||
Lower Burfield | 0.3km | |||
Hollyburn | 0.75km | |||
Start - Access | 0.06km | |||
Ski School Flats | 0.15km |
1-3 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Sidewinder | 0.46km | |||
Cross Glades | 0.34km | |||
Sitzmark | 1.67km | |||
Lower Telemark | 0.44km | |||
Old Ropetow | 0.36km | |||
Upper Burfield | 0.29km | |||
Lower Wells Grey | 0.54km | |||
Sidewinder Connector | 0.17km | |||
Roller Coaster | 0.13km | |||
Zig-Zag | 0.15km | |||
Jack Rabbit Loop | 0.19km |
Nordic Upper Trails
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed |
---|
1-3 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Pacific | 0.81km | |||
Five Lakes | 0.26km | |||
4th Lake | 0.15km | |||
Unknown Lake | 1.22km | |||
Triangle Lake | 0.54km | |||
Triangle Meadows | 0.48km | |||
Romstad | 0.55km | |||
Unknown Connector | 0.17km | |||
Doug's Doodle | 0.21km | |||
Unknown Meadows | 0.3km |
Nordic Ridge Trails
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed |
---|
1-3 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Brothers Canyon West | 0.33km | |||
Upper Wells Grey | 0.55km | |||
Upper Telemark | 0.43km | |||
Popfly | 0.41km | |||
Upper Powerline | 1.33km | |||
Dean's Drop | 0.16km | |||
Lowline | 0.28km | |||
Powerline Loop | 0.49km | |||
Connector | 0.24km | |||
Upper Mobratten | 0.39km | |||
Brothers Pass | 0.42km | |||
Russel | 0.34km | |||
Whitmore Way | 0.32km | |||
Far East Powerline | 0.5km | |||
Thomas Framton Experience | 0.31km |
Nordic Far East Trails
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed |
---|
1-3 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Grand National | 0.6km | |||
Jack Pratt | 0.63km | |||
West Lake Lookout | 0.14km | |||
Lower Mobratten | 0.4km | |||
Brothers Canyon East | 0.56km | |||
West Lake Weir | 0.26km |