What an amazing weekend of spring skiing for season pass holders! We still have a solid base and if it snows or freezes overnight we can make decent skiing the next day, but we are on the down swing of spring conditions this week for sure. last night it was still 50 degrees out at groomers bedtime (7:00 pm), so we decided not to do any grooming for today. The surprise freeze probably leaves things a bit rough and firm this morning, but conditions will soften with the sun this afternoon. We're watching the weather carefully to catch the next opportunity to smooth things out and provide another great day of skiing. stay tuned.

Ski Trails+
All
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed |
---|
1-3 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | Trackset | |
---|---|---|---|---|---|
Five Rings | 1.47km | ||||
Lookout | 0.69km | ||||
Logger's Return | 0.68km | ||||
Warming Shelter | 0.56km | ||||
Amphitheatre Hill | 0.28km | ||||
Going Home | 0.58km | ||||
Brackett Return | 0.4km | ||||
Brackett Creek Trail | 1.68km | ||||
Montagne's Meander | 1.86km | ||||
Downey's Butte | 0.51km | ||||
Going Out | 2.53km | ||||
Terry's Tumble | 0.26km | ||||
Logger's | 4.19km | ||||
North to Norway | 1.67km | ||||
Meadow Loop | 1.43km | ||||
North Bangtail | 0.76km | ||||
Bridger Creek Trail | 0.98km | ||||
Biathlon Range | 0.83km | ||||
Roller Coaster | 0.47km |
4-6 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | Trackset | |
---|---|---|---|---|---|
South Bangtail | 1km | ||||
Teaching Area | 0.2km | ||||
Aspen | 1.52km | ||||
Lighted Loop R | 1.41km | ||||
Crosscut Return | 0.57km | ||||
Forsythe Meadow | 0.47km | ||||
Crosscut Loop | 2.39km | ||||
Panorama | 0.25km | ||||
Love Lane | 0.36km |
7-10 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | Trackset | |
---|---|---|---|---|---|
South To Sweden | 1km | ||||
Agitos Alley | 0.43km | ||||
Flyway | 0.84km |
11-14 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | Trackset | |
---|---|---|---|---|---|
Kiddy K | 0.86km | ||||
Ohkanaomowoo | 0.23km | ||||
Ermine Slide | 0.24km | ||||
Cheétawaxaawe | 0.2km |
Narrow Gauge Trails+
All
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed |
---|
7-10 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | Trackset | |
---|---|---|---|---|---|
Narrow Gauge #5 | 1.12km | ||||
Narrow Gauge #1 | 1.41km | ||||
Narrow Gauge #6 | 1.49km | ||||
Narrow Gauge #7 | 0.84km | ||||
Narrow Gauge #9 | 0.93km | ||||
Narrow Gauge #8 | 0.99km | ||||
Narrow Gauge #2 | 0.58km | ||||
Narrow Gauge #4 | 1.04km |
Ski Trails+
All
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed |
---|
1-3 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | Trackset | |
---|---|---|---|---|---|
Five Rings | 1.47km | ||||
Lookout | 0.69km | ||||
Logger's Return | 0.68km | ||||
Warming Shelter | 0.56km | ||||
Amphitheatre Hill | 0.28km | ||||
Going Home | 0.58km | ||||
Brackett Return | 0.4km | ||||
Brackett Creek Trail | 1.68km | ||||
Montagne's Meander | 1.86km | ||||
Downey's Butte | 0.51km | ||||
Going Out | 2.53km | ||||
Terry's Tumble | 0.26km | ||||
Logger's | 4.19km | ||||
North to Norway | 1.67km | ||||
Meadow Loop | 1.43km | ||||
North Bangtail | 0.76km | ||||
Bridger Creek Trail | 0.98km | ||||
Biathlon Range | 0.83km | ||||
Roller Coaster | 0.47km |
4-6 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | Trackset | |
---|---|---|---|---|---|
South Bangtail | 1km | ||||
Teaching Area | 0.2km | ||||
Aspen | 1.52km | ||||
Lighted Loop R | 1.41km | ||||
Crosscut Return | 0.57km | ||||
Forsythe Meadow | 0.47km | ||||
Crosscut Loop | 2.39km | ||||
Panorama | 0.25km | ||||
Love Lane | 0.36km |
7-10 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | Trackset | |
---|---|---|---|---|---|
South To Sweden | 1km | ||||
Agitos Alley | 0.43km | ||||
Flyway | 0.84km |
11-14 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | Trackset | |
---|---|---|---|---|---|
Kiddy K | 0.86km | ||||
Ohkanaomowoo | 0.23km | ||||
Ermine Slide | 0.24km | ||||
Cheétawaxaawe | 0.2km |
Narrow Gauge Trails+
All
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed |
---|
7-10 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | Trackset | |
---|---|---|---|---|---|
Narrow Gauge #5 | 1.12km | ||||
Narrow Gauge #1 | 1.41km | ||||
Narrow Gauge #6 | 1.49km | ||||
Narrow Gauge #7 | 0.84km | ||||
Narrow Gauge #9 | 0.93km | ||||
Narrow Gauge #8 | 0.99km | ||||
Narrow Gauge #2 | 0.58km | ||||
Narrow Gauge #4 | 1.04km |