We did minimal grooming on lodge trails today, basically the roller loop trail plus some of 5km skate only. Rental shop is closed for the season, enjoy what there is left to ski on!
Lodge Trails+
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed |
---|
1-3 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Waska Loop | 1.42km | |||
Can-Am Trail | 1.29km | |||
Piste du Voyageur | 3.65km | |||
Stadium | 0.19km |
4-6 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Volunteer Way | 2.51km |
11-14 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Mickey's Way | 1.96km | |||
Piste Acadienne | 0.99km | |||
Birch Loop | 0.69km | |||
Red Barn Trail Head | 0.05km | |||
Penalty Loop | 0.16km | |||
Alden's Attack | 0.14km |
Green Bean Trails+
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed |
---|
Red Barn Trails+
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed |
---|
11-14 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Mickey's Way | 1.96km | |||
Piste Acadienne | 0.99km | |||
Birch Loop | 0.69km | |||
Red Barn Trail Head | 0.05km |
Lodge Trails+
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed |
---|
1-3 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Waska Loop | 1.42km | |||
Can-Am Trail | 1.29km | |||
Piste du Voyageur | 3.65km | |||
Stadium | 0.19km |
4-6 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Volunteer Way | 2.51km |
11-14 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Mickey's Way | 1.96km | |||
Piste Acadienne | 0.99km | |||
Birch Loop | 0.69km | |||
Red Barn Trail Head | 0.05km | |||
Penalty Loop | 0.16km | |||
Alden's Attack | 0.14km |
Green Bean Trails+
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed |
---|
Red Barn Trails+
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed |
---|
11-14 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Mickey's Way | 1.96km | |||
Piste Acadienne | 0.99km | |||
Birch Loop | 0.69km | |||
Red Barn Trail Head | 0.05km |