Sunday March 30
It’s closing day and Groomer Ken reports bluebird sky and all trails freshly groomed. Skier report is that trails are spectacular. Last chance for a great ski day.
Road bare to the top
Temp +3 and rising.
175 cm snowbase.

Nordic Ski Trails+
All
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed |
---|
1-3 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Blueberry - ?usa | 6.11km | |||
Yellow Cedar - tixway | 0.82km | |||
YC Connector | 0.12km | |||
Wren - st'emt'em | 0.42km | |||
Woodpecker - slhilhkwim | 0.64km | |||
Squamish Loop - Sḵwx̱wú7mesh Scheychántsut | 1.76km | |||
Sechelt Main - shawlhs te shishalh | 1.31km | |||
Raven - skw'etu | 1.3km | |||
Huckleberry | 0.57km | |||
Hemlock Loop - kwáytsay Sheychántsut | 2.55km | |||
Hemlock - kwáytsay | 1.45km | |||
Chickadee - ts'ats'sus | 0.5km |
Snowshoe Trails+
All
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed |
---|
Nordic Ski Trails+
All
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed |
---|
1-3 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Blueberry - ?usa | 6.11km | |||
Yellow Cedar - tixway | 0.82km | |||
YC Connector | 0.12km | |||
Wren - st'emt'em | 0.42km | |||
Woodpecker - slhilhkwim | 0.64km | |||
Squamish Loop - Sḵwx̱wú7mesh Scheychántsut | 1.76km | |||
Sechelt Main - shawlhs te shishalh | 1.31km | |||
Raven - skw'etu | 1.3km | |||
Huckleberry | 0.57km | |||
Hemlock Loop - kwáytsay Sheychántsut | 2.55km | |||
Hemlock - kwáytsay | 1.45km | |||
Chickadee - ts'ats'sus | 0.5km |
Snowshoe Trails+
All
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed |
---|