Today we are seeing highs of 4°C with heavy rain and low cloud, we expect mixed precipitation throughout the day. Trails are open, groomed and track-set (see below for exceptions). Conditions are soft packed, keep an eye out for possible pooling of water and thin snow coverage.
Please note that evening ski tickets start at 12:00pm & the last ski rental goes out at 2:30pm.
Ski trails: 9:00am - 4:00pm
• Hollyburn
• Lower Telemark
• Lower Wells Grey
• Burfield
• Sitzmark
• Lower Powerline
• Ski School flats
• Cross Glades
• Sidewinder
• Sidewinder Connector
• Old Rope Tow
• Roller Coaster
• Zig Zag
• Jack Rabbit Loop
• Andre's Way
• Upper Powerline
• Powerline Loop
• Upper Wells Grey
• Upper Telemark
• 4th Lake
• Five Lakes
• Connector
• Lowline
• Pop Fly
• Russel
• Dean's Drop (not trackset)
• Upper Mobratten
• Whitmore Way
• Pacific
• Romstad
• Triangle Lake
• Triangle Meadows
• Doug's Doodle
• Unknown Lake
• Unknown Meadows
• Unknown Connector
• Brothers Canyon West
• Brothers Pass
• Far East Powerline
• Thomas Frampton Experience
• Grand National
• Jack Pratt
• West Lake Lookout
• West Lake Weir
• Lower Mobratten
• Brothers Canyon East
Nordic Lower Trails
Today | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Lower Powerline | 0.43km | |||
Start - Access | 0.06km | |||
Sitzmark | 1.67km | |||
Hollyburn | 0.75km | |||
Andre's Way | 0.53km | |||
Sidewinder | 0.46km | |||
Cross Glades | 0.34km | |||
Lower Wells Grey | 0.54km | |||
Lower Telemark | 0.44km | |||
Old Ropetow | 0.36km | |||
Zig-Zag | 0.15km | |||
Roller Coaster | 0.13km | |||
Jack Rabbit Loop | 0.19km | |||
Upper Burfield | 0.29km | |||
Lower Burfield | 0.3km | |||
Sidewinder Connector | 0.17km | |||
Ski School Flats | 0.15km |
Nordic Upper Trails
Today | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Pacific | 0.81km | |||
Unknown Lake | 1.22km | |||
Triangle Meadows | 0.48km | |||
Triangle Lake | 0.54km | |||
Unknown Connector | 0.17km | |||
Doug's Doodle | 0.21km | |||
Romstad | 0.55km | |||
Unknown Meadows | 0.3km | |||
Five Lakes | 0.26km | |||
4th Lake | 0.15km |
Nordic Ridge Trails
Today | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Upper Powerline | 1.33km | |||
Whitmore Way | 0.32km | |||
Brothers Pass | 0.42km | |||
Far East Powerline | 0.5km | |||
Thomas Framton Experience | 0.31km | |||
Brothers Canyon West | 0.33km | |||
Upper Telemark | 0.43km | |||
Upper Wells Grey | 0.55km | |||
Popfly | 0.41km | |||
Lowline | 0.28km | |||
Connector | 0.24km | |||
Powerline Loop | 0.49km | |||
Russel | 0.34km | |||
Upper Mobratten | 0.39km | |||
Dean's Drop | 0.16km |
Nordic Far East Trails
Today | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Grand National | 0.6km | |||
Brothers Canyon East | 0.56km | |||
Lower Mobratten | 0.4km | |||
Jack Pratt | 0.63km | |||
West Lake Lookout | 0.14km | |||
West Lake Weir | 0.26km |
Nordic Lower Trails
Today | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Lower Powerline | 0.43km | |||
Start - Access | 0.06km | |||
Sitzmark | 1.67km | |||
Hollyburn | 0.75km | |||
Andre's Way | 0.53km | |||
Sidewinder | 0.46km | |||
Cross Glades | 0.34km | |||
Lower Wells Grey | 0.54km | |||
Lower Telemark | 0.44km | |||
Old Ropetow | 0.36km | |||
Zig-Zag | 0.15km | |||
Roller Coaster | 0.13km | |||
Jack Rabbit Loop | 0.19km | |||
Upper Burfield | 0.29km | |||
Lower Burfield | 0.3km | |||
Sidewinder Connector | 0.17km | |||
Ski School Flats | 0.15km |
Nordic Upper Trails
Today | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Pacific | 0.81km | |||
Unknown Lake | 1.22km | |||
Triangle Meadows | 0.48km | |||
Triangle Lake | 0.54km | |||
Unknown Connector | 0.17km | |||
Doug's Doodle | 0.21km | |||
Romstad | 0.55km | |||
Unknown Meadows | 0.3km | |||
Five Lakes | 0.26km | |||
4th Lake | 0.15km |
Nordic Ridge Trails
Today | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Upper Powerline | 1.33km | |||
Whitmore Way | 0.32km | |||
Brothers Pass | 0.42km | |||
Far East Powerline | 0.5km | |||
Thomas Framton Experience | 0.31km | |||
Brothers Canyon West | 0.33km | |||
Upper Telemark | 0.43km | |||
Upper Wells Grey | 0.55km | |||
Popfly | 0.41km | |||
Lowline | 0.28km | |||
Connector | 0.24km | |||
Powerline Loop | 0.49km | |||
Russel | 0.34km | |||
Upper Mobratten | 0.39km | |||
Dean's Drop | 0.16km |
Nordic Far East Trails
Today | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Grand National | 0.6km | |||
Brothers Canyon East | 0.56km | |||
Lower Mobratten | 0.4km | |||
Jack Pratt | 0.63km | |||
West Lake Lookout | 0.14km | |||
West Lake Weir | 0.26km |