Currently raining on lower trails.
I took a cruise up to biathlon yesterday and hit a few trails. Viewpoint got some attention. Trails are holding up super well! Signs of creek melting out spots on trails -loggers,rawhide but still skiable.
I'm going to close adventure trail and striders today. They are get too difficult to maintain due to tree well melt out and tree debris.
cheers.

Black Jack Main Network+
Today | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Gibbard's | 5.72km | |||
Beaver Pond Hill | 0.2km | |||
Jeldness | 2.47km | |||
Tramway | 0.89km | |||
Rawhide | 0.96km | |||
Boomer | 0.62km | |||
Loggers | 0.97km | |||
Gold Hill | 0.13km | |||
Golden Queen | 0.47km | |||
Pipeline | 0.16km | |||
Morning Star | 0.49km | |||
Fisher's Loop | 1.06km | |||
Tim's Trail | 0.58km | |||
Ophir | 2.1km |
1-3 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Richie's Loop (Dog Loop) | 2km | |||
Expresso | 0.98km |
4-6 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Roger's Route (Aqueduct) | 3.41km | |||
Reservoir | 0.75km | |||
Gibbard's Hill | 0.16km | |||
Little Rock Parking Lot | 0.01km |
7-10 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Terrain Park Trail | 0.12km |
Hanna Creek Biathlon+
Today | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Biathlon Connector | 2.79km | |||
Biathlon Loop West | 1.34km | |||
Biathlon Loop East | 1.92km | |||
George's Trail | 0.58km | |||
Extra Round | 0.34km | |||
Bullseye | 0.46km | |||
Viewpoint | 1.84km | |||
Iron Sights | 0.72km | |||
Biathlon Access | 0.33km |
1-3 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Trigger | 0.79km |
4-6 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Biathlon Parking Lot | 0.01km |
11-14 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
High Side | 0.79km | |||
Tall Timbers (Adaptive) | 2.29km |
Black Jack Main Network+
Today | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Gibbard's | 5.72km | |||
Beaver Pond Hill | 0.2km | |||
Jeldness | 2.47km | |||
Tramway | 0.89km | |||
Rawhide | 0.96km | |||
Boomer | 0.62km | |||
Loggers | 0.97km | |||
Gold Hill | 0.13km | |||
Golden Queen | 0.47km | |||
Pipeline | 0.16km | |||
Morning Star | 0.49km | |||
Fisher's Loop | 1.06km | |||
Tim's Trail | 0.58km | |||
Ophir | 2.1km |
1-3 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Richie's Loop (Dog Loop) | 2km | |||
Expresso | 0.98km |
4-6 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Roger's Route (Aqueduct) | 3.41km | |||
Reservoir | 0.75km | |||
Gibbard's Hill | 0.16km | |||
Little Rock Parking Lot | 0.01km |
7-10 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Terrain Park Trail | 0.12km |
Hanna Creek Biathlon+
Today | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Biathlon Connector | 2.79km | |||
Biathlon Loop West | 1.34km | |||
Biathlon Loop East | 1.92km | |||
George's Trail | 0.58km | |||
Extra Round | 0.34km | |||
Bullseye | 0.46km | |||
Viewpoint | 1.84km | |||
Iron Sights | 0.72km | |||
Biathlon Access | 0.33km |
1-3 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Trigger | 0.79km |
4-6 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Biathlon Parking Lot | 0.01km |
11-14 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
High Side | 0.79km | |||
Tall Timbers (Adaptive) | 2.29km |