Sentiers de ski de fond: Bonnes conditions printanières.
Les sentiers de fat bikes et le sentier Bourlamaque sont damés en après-midi tous les jours. Les sentiers sont en très bonnes conditions. Le refuge de la Bourlamaque est fermé pour la saison.
Sentiers Ski de Fond+
Aujourd'hui | Distance | Ouvert | Dernier damage | |
---|---|---|---|---|
La 4 | 4.26km | |||
La 13 - La Grande-allée | 2.66km | |||
La 4b | 1.22km | |||
4b - Raccourci | 0.17km | |||
La 13 - Raccourci | 0.63km | |||
Départ Ski de Fond | 0.05km | |||
Départ Sentiers | 0.16km |
1-3 Jours | Distance | Ouvert | Dernier damage | |
---|---|---|---|---|
La 2 | 0.09km | |||
La 13 | 10.92km | |||
La 5 | 6.9km | |||
La 5 - Raccourci | 0.01km | |||
La 12 | 1.34km | |||
La 17 | 3.85km | |||
La 11 | 3.06km | |||
La 10a | 1.53km | |||
L'Esker | 4.5km | |||
La 6 | 1.58km |
Sentiers VPS (Fat bike)+
Rien damé aujourd'hui | Distance | Ouvert | Dernier damage |
---|
Sentiers Ski de Fond+
Aujourd'hui | Distance | Ouvert | Dernier damage | |
---|---|---|---|---|
La 4 | 4.26km | |||
La 13 - La Grande-allée | 2.66km | |||
La 4b | 1.22km | |||
4b - Raccourci | 0.17km | |||
La 13 - Raccourci | 0.63km | |||
Départ Ski de Fond | 0.05km | |||
Départ Sentiers | 0.16km |
1-3 Jours | Distance | Ouvert | Dernier damage | |
---|---|---|---|---|
La 2 | 0.09km | |||
La 13 | 10.92km | |||
La 5 | 6.9km | |||
La 5 - Raccourci | 0.01km | |||
La 12 | 1.34km | |||
La 17 | 3.85km | |||
La 11 | 3.06km | |||
La 10a | 1.53km | |||
L'Esker | 4.5km | |||
La 6 | 1.58km |
Sentiers VPS (Fat bike)+
Rien damé aujourd'hui | Distance | Ouvert | Dernier damage |
---|