Derniers jours de ski de fond au Domaine Saint-Bernard ce weekend. Grande-Allée, Renard et Boucles d'entrainement ouvertes avec conditions marginales. Sentiers de marche ouverts!
Ski de fond+
ABC | Distance | Ouvert | Dernier damage | |
---|---|---|---|---|
Anneau de pratique | 0.67km | |||
Boucle d'Entrainement | 1.87km | |||
Cloche (A19) | 0.65km | |||
Colibri (A11) | 0.98km | |||
Contre-Courant (A3) | 3.75km | |||
Grande-Allée (A1) | 6.64km | |||
Harfang (A2) | 1.17km | |||
Jackrabbit (A20) | 1.49km | |||
La Côte (A23) | 0.4km | |||
Le Héron (A15) | 1.11km | |||
Le Mennais (A4) | 1.65km | |||
Renard (A7) | 1.62km |
Ski nordique (non-damé)+
ABC | Distance | Ouvert | Dernier damage | |
---|---|---|---|---|
Coureur-des-Bois (A5) | 3.86km | |||
Draveurs (A9) | 1.11km | |||
Lake (A10) | 2.97km | |||
Lièvre (A13) | 0.98km | |||
Paliers (A8) | 1.76km | |||
Vénérable (A14) | 2.36km |
Sentiers de raquette+
ABC | Distance | Ouvert | Dernier damage | |
---|---|---|---|---|
Hirondelle (R1) | 2.49km | |||
Manics (R4) | 2.19km | |||
Merle Bleu (R6) | 0.83km | |||
Mont Bellevue (R3) | 3.87km | |||
Mont Onontio (R5) | 3.77km | |||
Mont Saint-Bernard (R2) | 1.78km | |||
Mésanges (R5) | 3.71km |
Marche Hivernale+
ABC | Distance | Ouvert | Dernier damage | |
---|---|---|---|---|
Manicou (M1) | 0.79km | |||
Melèzes (M2) | 1.69km |
Ski de fond+
ABC | Distance | Ouvert | Dernier damage | |
---|---|---|---|---|
Anneau de pratique | 0.67km | |||
Boucle d'Entrainement | 1.87km | |||
Cloche (A19) | 0.65km | |||
Colibri (A11) | 0.98km | |||
Contre-Courant (A3) | 3.75km | |||
Grande-Allée (A1) | 6.64km | |||
Harfang (A2) | 1.17km | |||
Jackrabbit (A20) | 1.49km | |||
La Côte (A23) | 0.4km | |||
Le Héron (A15) | 1.11km | |||
Le Mennais (A4) | 1.65km | |||
Renard (A7) | 1.62km |
Ski nordique (non-damé)+
ABC | Distance | Ouvert | Dernier damage | |
---|---|---|---|---|
Coureur-des-Bois (A5) | 3.86km | |||
Draveurs (A9) | 1.11km | |||
Lake (A10) | 2.97km | |||
Lièvre (A13) | 0.98km | |||
Paliers (A8) | 1.76km | |||
Vénérable (A14) | 2.36km |
Sentiers de raquette+
ABC | Distance | Ouvert | Dernier damage | |
---|---|---|---|---|
Hirondelle (R1) | 2.49km | |||
Manics (R4) | 2.19km | |||
Merle Bleu (R6) | 0.83km | |||
Mont Bellevue (R3) | 3.87km | |||
Mont Onontio (R5) | 3.77km | |||
Mont Saint-Bernard (R2) | 1.78km | |||
Mésanges (R5) | 3.71km |
Marche Hivernale+
ABC | Distance | Ouvert | Dernier damage | |
---|---|---|---|---|
Manicou (M1) | 0.79km | |||
Melèzes (M2) | 1.69km |