It's a beautiful sunny day in Nordic today! We will have lows of 1°C with blue bird skies and sunny outbreaks and good visibility with some cloud cover midday.
Our overnight groom has been completed for 9am and trails are open, groomed and track-set. Our trails have spring like conditions and will be hard and fast following low temperatures overnight. Shaded areas will have chunky sections and shallow track set and remain hard packed throughout the day. Sunny areas will soften throughout the afternoon. Come up for a spring ski.
Hollyburn lodge snow depth: 145cm
Today's waxing tip: Swix Universal Klister
Please note that evening ski tickets start at 12:00pm
Ski trails: 9:00am - 4:00pm
Hollyburn
Lower Telemark
Lower Wells Grey
Burfield
Sitzmark
Lower Powerline
Ski School flats
Cross Glades
Sidewinder
Sidewinder Connector
Old Rope Tow
Roller Coaster
Zig Zag
Jack Rabbit Loop
Andre's Way
Upper Powerline
Powerline Loop
Upper Wells Grey
Upper Telemark
4th Lake
Five Lakes
Connector
Lowline
Pop Fly
Russel
Dean's Drop
Upper Mobratten
Whitmore Way
Pacific
Romstad
Triangle Lake
Triangle Meadows
Doug's Doodle
Unknown Lake
Unknown Meadows
Unknown Connector
Brothers Canyon West
Brothers Pass
Far East Powerline
Thomas Frampton Experience
Grand National
Jack Pratt
Lower Mobratten
Nordic Lower Trails
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed |
---|
1-3 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Hollyburn | 0.75km | |||
Lower Powerline | 0.43km | |||
Sitzmark | 1.67km | |||
Sidewinder | 0.46km | |||
Lower Burfield | 0.3km | |||
Start - Access | 0.06km | |||
Andre's Way | 0.53km | |||
Cross Glades | 0.34km | |||
Ski School Flats | 0.15km | |||
Upper Burfield | 0.29km | |||
Lower Telemark | 0.44km | |||
Old Ropetow | 0.36km | |||
Lower Wells Grey | 0.54km | |||
Sidewinder Connector | 0.17km | |||
Jack Rabbit Loop | 0.19km | |||
Roller Coaster | 0.13km | |||
Zig-Zag | 0.15km |
Nordic Upper Trails
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed |
---|
1-3 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Pacific | 0.81km | |||
Unknown Lake | 1.22km | |||
Triangle Lake | 0.54km | |||
Triangle Meadows | 0.48km | |||
Unknown Connector | 0.17km | |||
Doug's Doodle | 0.21km | |||
Romstad | 0.55km | |||
Unknown Meadows | 0.3km | |||
Five Lakes | 0.26km | |||
4th Lake | 0.15km |
Nordic Ridge Trails
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed |
---|
1-3 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Upper Wells Grey | 0.55km | |||
Upper Telemark | 0.43km | |||
Popfly | 0.41km | |||
Lowline | 0.28km | |||
Upper Powerline | 1.33km | |||
Powerline Loop | 0.49km | |||
Dean's Drop | 0.16km | |||
Upper Mobratten | 0.39km | |||
Connector | 0.24km | |||
Brothers Canyon West | 0.33km | |||
Russel | 0.34km | |||
Brothers Pass | 0.42km | |||
Far East Powerline | 0.5km | |||
Thomas Framton Experience | 0.31km | |||
Whitmore Way | 0.32km |
Nordic Far East Trails
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed |
---|
1-3 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Lower Mobratten | 0.4km | |||
Grand National | 0.6km | |||
Jack Pratt | 0.63km | |||
West Lake Weir | 0.26km | |||
West Lake Lookout | 0.14km |
4-6 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Brothers Canyon East | 0.56km |
Nordic Lower Trails
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed |
---|
1-3 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Hollyburn | 0.75km | |||
Lower Powerline | 0.43km | |||
Sitzmark | 1.67km | |||
Sidewinder | 0.46km | |||
Lower Burfield | 0.3km | |||
Start - Access | 0.06km | |||
Andre's Way | 0.53km | |||
Cross Glades | 0.34km | |||
Ski School Flats | 0.15km | |||
Upper Burfield | 0.29km | |||
Lower Telemark | 0.44km | |||
Old Ropetow | 0.36km | |||
Lower Wells Grey | 0.54km | |||
Sidewinder Connector | 0.17km | |||
Jack Rabbit Loop | 0.19km | |||
Roller Coaster | 0.13km | |||
Zig-Zag | 0.15km |
Nordic Upper Trails
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed |
---|
1-3 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Pacific | 0.81km | |||
Unknown Lake | 1.22km | |||
Triangle Lake | 0.54km | |||
Triangle Meadows | 0.48km | |||
Unknown Connector | 0.17km | |||
Doug's Doodle | 0.21km | |||
Romstad | 0.55km | |||
Unknown Meadows | 0.3km | |||
Five Lakes | 0.26km | |||
4th Lake | 0.15km |
Nordic Ridge Trails
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed |
---|
1-3 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Upper Wells Grey | 0.55km | |||
Upper Telemark | 0.43km | |||
Popfly | 0.41km | |||
Lowline | 0.28km | |||
Upper Powerline | 1.33km | |||
Powerline Loop | 0.49km | |||
Dean's Drop | 0.16km | |||
Upper Mobratten | 0.39km | |||
Connector | 0.24km | |||
Brothers Canyon West | 0.33km | |||
Russel | 0.34km | |||
Brothers Pass | 0.42km | |||
Far East Powerline | 0.5km | |||
Thomas Framton Experience | 0.31km | |||
Whitmore Way | 0.32km |
Nordic Far East Trails
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed |
---|
1-3 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Lower Mobratten | 0.4km | |||
Grand National | 0.6km | |||
Jack Pratt | 0.63km | |||
West Lake Weir | 0.26km | |||
West Lake Lookout | 0.14km |
4-6 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Brothers Canyon East | 0.56km |