Hope you were able to ski yesterday in the fresh snow! It is freezing rain up here now and forecasted to continue most of the day. We will hold off grooming for today and likely tomorrow due to the rain and warm temperatures. Still lots of snow and many ski days left.

Nakkertrak+
All
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed |
---|
1-3 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Nakkertrak - East Island | 0.27km | |||
Nakkertrak 2024-25 - Full Route R | 4.03km | |||
Nakkertrak - Tower Run Warm Up | 0.31km | |||
Nakkertrak - West Island | 0.21km | |||
Nakkertrak - Plateau (1/2) | 0.21km | |||
Nakkertrak - Collarbone (1/2) | 0.37km | |||
Nakkertrak - Plateau (2/2) | 0.21km | |||
Nakkertrak - Collarbone (2/2) | 0.21km | |||
Nakkertrak - Tomlinson Turns | 0.11km | |||
Nakkertrak - Timing Hut Lane | 0.07km | |||
Nakkertrak - Upper Tomlinson Turn | 0.1km |
Nordic Trails+
All
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed |
---|
1-3 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Stadium | 0.49km | |||
Horseman's pass | 1.3km | |||
Ken's cut | 0.15km | |||
Warm-up | 0.05km | |||
#8 Peri's Way | 0.2km | |||
#18 Powerline | 0.14km | |||
Nakkertrak - Powerline | 0.6km | |||
#10 Adi's Way Upper | 0.71km | |||
#6 | 0.28km | |||
#10 Collarbone | 0.35km | |||
Jackrabbit Loop | 0.37km | |||
#1 Weber Trail Middle | 0.95km | |||
#18 Le Boulevard | 0.28km | |||
#18 Powerline Warm-up | 0.15km | |||
Sprint Cut-off | 0.03km | |||
#7 Dirk's Dive | 0.3km | |||
#1 Chute Charron | 0.19km | |||
Hidden Valley | 0.3km | |||
The Sneak | 0.1km |
11-14 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
#1 Weber Trail Lower | 0.93km | |||
Easy South Loop | 4.78km | |||
#10 Adi's Way Lower | 0.82km | |||
Pooch/Hans Loop | 1.28km | |||
#16 | 0.63km | |||
#7 Ice storm Loop | 0.49km | |||
#7 Monté McCarthy | 0.29km | |||
Sunrise Trail | 0.76km | |||
#7 Renegade Run | 0.44km | |||
#3 Avenue Charette | 1.91km | |||
#8 Adi's Connector | 0.08km | |||
Upper #8 | 0.76km | |||
Outer Pond Loop | 0.27km | |||
Inner Pond Loop | 0.12km | |||
#4 Beep Beep | 0.54km | |||
#18 | 0.24km | |||
The Old Northern Loop | 8.08km | |||
#4 Upper | 1.37km | |||
Lindfors Lane | 0.2km | |||
#1-#4 Connector | 0.14km | |||
#1 Weber Trail Upper | 1.19km | |||
Morall Loop | 1.5km | |||
#3 Tower Run | 0.13km | |||
Alcove Loop | 0.29km | |||
Stefi's Cabin | 0.07km | |||
Pooch Loop | 0.8km |
Nakkertrak+
All
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed |
---|
1-3 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Nakkertrak - East Island | 0.27km | |||
Nakkertrak 2024-25 - Full Route R | 4.03km | |||
Nakkertrak - Tower Run Warm Up | 0.31km | |||
Nakkertrak - West Island | 0.21km | |||
Nakkertrak - Plateau (1/2) | 0.21km | |||
Nakkertrak - Collarbone (1/2) | 0.37km | |||
Nakkertrak - Plateau (2/2) | 0.21km | |||
Nakkertrak - Collarbone (2/2) | 0.21km | |||
Nakkertrak - Tomlinson Turns | 0.11km | |||
Nakkertrak - Timing Hut Lane | 0.07km | |||
Nakkertrak - Upper Tomlinson Turn | 0.1km |
Nordic Trails+
All
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed |
---|
1-3 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Stadium | 0.49km | |||
Horseman's pass | 1.3km | |||
Ken's cut | 0.15km | |||
Warm-up | 0.05km | |||
#8 Peri's Way | 0.2km | |||
#18 Powerline | 0.14km | |||
Nakkertrak - Powerline | 0.6km | |||
#10 Adi's Way Upper | 0.71km | |||
#6 | 0.28km | |||
#10 Collarbone | 0.35km | |||
Jackrabbit Loop | 0.37km | |||
#1 Weber Trail Middle | 0.95km | |||
#18 Le Boulevard | 0.28km | |||
#18 Powerline Warm-up | 0.15km | |||
Sprint Cut-off | 0.03km | |||
#7 Dirk's Dive | 0.3km | |||
#1 Chute Charron | 0.19km | |||
Hidden Valley | 0.3km | |||
The Sneak | 0.1km |
11-14 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
#1 Weber Trail Lower | 0.93km | |||
Easy South Loop | 4.78km | |||
#10 Adi's Way Lower | 0.82km | |||
Pooch/Hans Loop | 1.28km | |||
#16 | 0.63km | |||
#7 Ice storm Loop | 0.49km | |||
#7 Monté McCarthy | 0.29km | |||
Sunrise Trail | 0.76km | |||
#7 Renegade Run | 0.44km | |||
#3 Avenue Charette | 1.91km | |||
#8 Adi's Connector | 0.08km | |||
Upper #8 | 0.76km | |||
Outer Pond Loop | 0.27km | |||
Inner Pond Loop | 0.12km | |||
#4 Beep Beep | 0.54km | |||
#18 | 0.24km | |||
The Old Northern Loop | 8.08km | |||
#4 Upper | 1.37km | |||
Lindfors Lane | 0.2km | |||
#1-#4 Connector | 0.14km | |||
#1 Weber Trail Upper | 1.19km | |||
Morall Loop | 1.5km | |||
#3 Tower Run | 0.13km | |||
Alcove Loop | 0.29km | |||
Stefi's Cabin | 0.07km | |||
Pooch Loop | 0.8km |