
Nakkertrak groomed (except Dirk's Dive). The ENRG Enduro race is today and the race course is in surprisingly good shape!

Nakkertrak+
Toutes
Aujourd'hui | Distance | Ouvert | Dernier damage | |
---|---|---|---|---|
Nakkertrak - East Island | 0.27km | |||
Nakkertrak 2024-25 - Full Route R | 4.03km | |||
Nakkertrak - West Island | 0.21km | |||
Nakkertrak - Tower Run Warm Up | 0.31km | |||
Nakkertrak - Plateau (1/2) | 0.21km | |||
Nakkertrak - Plateau (2/2) | 0.21km | |||
Nakkertrak - Collarbone (2/2) | 0.21km | |||
Nakkertrak - Collarbone (1/2) | 0.37km | |||
Nakkertrak - Timing Hut Lane | 0.07km | |||
Nakkertrak - Tomlinson Turns | 0.11km | |||
Nakkertrak - Upper Tomlinson Turn | 0.1km |
Nordic Trails+
Toutes
Aujourd'hui | Distance | Ouvert | Dernier damage | |
---|---|---|---|---|
Stadium | 0.49km | |||
Warm-up | 0.05km | |||
Nakkertrak - Powerline | 0.6km | |||
Ken's cut | 0.15km | |||
#10 Collarbone | 0.35km | |||
Jackrabbit Loop | 0.37km | |||
Hidden Valley | 0.3km | |||
#8 Peri's Way | 0.2km | |||
The Sneak | 0.1km | |||
#18 Le Boulevard | 0.28km | |||
#18 Powerline Warm-up | 0.15km | |||
#18 Powerline | 0.14km |
1-3 Jours | Distance | Ouvert | Dernier damage | |
---|---|---|---|---|
#6 | 0.28km |
4-6 Jours | Distance | Ouvert | Dernier damage | |
---|---|---|---|---|
Sprint Cut-off | 0.03km | |||
#7 Dirk's Dive | 0.3km |
7-10 Jours | Distance | Ouvert | Dernier damage | |
---|---|---|---|---|
Horseman's pass | 1.3km | |||
#10 Adi's Way Upper | 0.71km | |||
#1 Weber Trail Middle | 0.95km | |||
#1 Chute Charron | 0.19km |
Nakkertrak+
Toutes
Aujourd'hui | Distance | Ouvert | Dernier damage | |
---|---|---|---|---|
Nakkertrak - East Island | 0.27km | |||
Nakkertrak 2024-25 - Full Route R | 4.03km | |||
Nakkertrak - West Island | 0.21km | |||
Nakkertrak - Tower Run Warm Up | 0.31km | |||
Nakkertrak - Plateau (1/2) | 0.21km | |||
Nakkertrak - Plateau (2/2) | 0.21km | |||
Nakkertrak - Collarbone (2/2) | 0.21km | |||
Nakkertrak - Collarbone (1/2) | 0.37km | |||
Nakkertrak - Timing Hut Lane | 0.07km | |||
Nakkertrak - Tomlinson Turns | 0.11km | |||
Nakkertrak - Upper Tomlinson Turn | 0.1km |
Nordic Trails+
Toutes
Aujourd'hui | Distance | Ouvert | Dernier damage | |
---|---|---|---|---|
Stadium | 0.49km | |||
Warm-up | 0.05km | |||
Nakkertrak - Powerline | 0.6km | |||
Ken's cut | 0.15km | |||
#10 Collarbone | 0.35km | |||
Jackrabbit Loop | 0.37km | |||
Hidden Valley | 0.3km | |||
#8 Peri's Way | 0.2km | |||
The Sneak | 0.1km | |||
#18 Le Boulevard | 0.28km | |||
#18 Powerline Warm-up | 0.15km | |||
#18 Powerline | 0.14km |
1-3 Jours | Distance | Ouvert | Dernier damage | |
---|---|---|---|---|
#6 | 0.28km |
4-6 Jours | Distance | Ouvert | Dernier damage | |
---|---|---|---|---|
Sprint Cut-off | 0.03km | |||
#7 Dirk's Dive | 0.3km |
7-10 Jours | Distance | Ouvert | Dernier damage | |
---|---|---|---|---|
Horseman's pass | 1.3km | |||
#10 Adi's Way Upper | 0.71km | |||
#1 Weber Trail Middle | 0.95km | |||
#1 Chute Charron | 0.19km |