ABC | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Olympic Cross-Country Blue 3.3km B C | 3.72km | |||
Olympic Cross-Country Blue 5km A C | 4.89km | |||
Olympic Cross-Country Red 2.5km B C | 2.71km | |||
Olympic Cross-Country Red 5km A C | 5.1km | |||
Olympic Cross-Country Red 7.5km A C | 7.09km |
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed |
---|
Advanced | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Olympic Cross-Country Blue 3.3km B C | 3.72km | |||
Olympic Cross-Country Blue 5km A C | 4.89km | |||
Olympic Cross-Country Red 2.5km B C | 2.71km | |||
Olympic Cross-Country Red 5km A C | 5.1km | |||
Olympic Cross-Country Red 7.5km A C | 7.09km |
Please note - the elevation profiles and distances listed above are for reference only. The data above is generated from Open Street Map data and is likely not as accurate as detailed homologated course maps. Please refer to the event website for official race maps and course profiles.